« Reactie #5 Gepost op: juli 05, 2020, 12:07:42 pm »
White Labs | WLP001 California Ale | Bovengist | | 20-23°C |
(vloeibaar) | WLP002 English Ale | Bovengist | | 18-20°C |
| WLP003 German Ale II | Bovengist | | 18-21°C |
| WLP004 Irish Ale | Bovengist | | 18-20°C |
| WLP005 British Ale | Bovengist | | 18-21°C |
| WLP007 Dry English Ale | Bovengist | | 18-21°C |
| WLP008 East Coast Ale | Bovengist | | 20-23°C |
| WLP011 European Ale | Bovengist | | 18-21°C |
| WLP013 London Ale | Bovengist | | 19-22°C |
| WLP023 Burton Ale | Bovengist | | 20-23°C |
| WLP028 Edinburgh Ale | Bovengist | | 18-21°C |
| WLP029 German Ale/Kolsch | Bovengist | | 18-21°C |
| WLP036 Dusseldorf Alt | Bovengist | | 18-21°C |
| WLP041 Pacific Ale | Bovengist | | 18-20°C |
| WLP051 California Ale V | Bovengist | | 19-21°C |
| WLP060 American Ale Blend | Bovengist | | 20-22°C |
| WLP080 Cream Ale Blend | Bovengist | | 18-21°C |
| WLP090 San Diego Super | Bovengist | | 18-20°C |
| WLP095 Burlington Ale | Bovengist | | 19-21°C |
| WLP099 Super High Gravity Ale | Bovengist | | 18-21°C |
| WLP300 Hefeweizen Ale | Bovengist | | 20-22°C |
| WLP320 American Hefeweizen A | Bovengist | | 18-21°C |
| WLP351 Bavarian Weizen Ale | Bovengist | | 19-21°C |
| WLP380 Hefeweizen Ale VI | Bovengist | | 19-21°C |
| WLP400 Belgian Wit Ale | Bovengist | | 19-23°C |
| WLP500 Trappist Ale | Bovengist | | 18-22°C |
| WLP530 Abbey Ale | Bovengist | | 19-22°C |
| WLP545 Belgian Strong Ale | Bovengist | | 19-22°C |
| WLP550 Belgian Ale | Bovengist | | 20-26°C |
| WLP565 Belgian Saison Ale | Bovengist | | 20-24°C |
| WLP566 Saison II Ale | Bovengist | | 20-26°C |
| WLP568 Saison Ale Blend | Bovengist | | 21-27°C |
| WLP570 Belgian Golden Ale | Bovengist | | 20-24°C |
| WLP575 Belgian Ale Blend | Bovengist | | 20-24°C |
| WLP590 French Saison Ale | Bovengist | | 20-24°C |
| WLP644 Brettanomyces | | | |
| Bruxellencis trois | Lambic gist | | 21-30°C |
| WLP 645 Brett. Claussenii | Lambic gist | | 21-30°C |
| WLP650 Brett. Bruxellensis | Lambic gist | | 21-30°C |
| WLP653 Brett. Lambicus | Lambic gist | | 21-30°C |
| WLP655 Belgian Sour Mix 1 | Lambic gist | | 21-30°C |
| WLP665 Flemish Ale Blend | Lambic gist | | 20-26°C |
| WLP672 Lactobacillus Brevis | Lambic gist | | Voor zuring |
| WLP677 Lactobacillus Delbruecki | Lambic gist | | Voor zuring |
| WLP800 Pilsner Lager | Ondergist | | 10-13°C |
| WLP802 Czech Budejovice Lager | Ondergist | | 10-13°C |
| WLP810 San Francisco Lager | Ondergist | | 14-18°C |
| WLP815 Danish Lager | Ondergist | | 10-13°C |
| WLP820 Oktoberfest Lager | Ondergist | | 11-14°C |
| WLP830 German Lager | Ondergist | | 10-13°C |
| WLP833 German Bock Lager | Ondergist | | 9-13°C |
| WLP828 Southern German Lager | Ondergist | | 10-13°C |
| WLP840 American Lager | Ondergist | | 10-13°C |
| WLP850 Copenhagen Lager | Ondergist | | 10-14°C |
| WLP862 Cry Havoc | Ondergist | | 20-23°C |
| WLP940 Mexican Lager | Ondergist | | 10-13°C |
| | | | |
WYEAST | 1007 German Ale | Hybridegist | | 13-20°C |
(vloeibaar) | 1010 American Wheat | Bovengist | | 14-23°C |
| 1028 London Ale | Bovengist | | 15-22°C |
| 1056 American Ale | Bovengist | | 15-22°C |
| 1084 Irish Ale | Bovengist | | 16-22°C |
| 1098 British Ale | Bovengist | | 18-22°C |
| 1099 Whitbread Ale | Bovengist | | 18-24°C |
| 1187 Ringwood Ale | Bovengist | | 18-23°C |
| 1214 Belgian Abbey | Bovengist | | 20-24°C |
| 1272 American Ale II | Bovengist | | 15-22°C |
| 1275 Thames Valley | Bovengist | | 16-22°C |
| 1318 London Ale III | Bovengist | | 18-23°C |
| 1332 Northwest Ale | Bovengist | | 18-24°C |
| 1335 British Ale II | Bovengist | | 17-24°C |
| 1388 Belgian Strong Ale | Bovengist | | 18-27°C |
| 1469 West Yorkshire Ale | Bovengist | | 18-22°C |
| 1728 Scottish Ale | Bovengist | | 13-24°C |
| 1762 Belg Abbey-2 | Bovengist | | 18-24°C |
| 1968 London ESB Ale | Bovengist | | 18-22°C |
| 2000 Budvar Lager | Ondergist | | 9-13°C |
| 2001 Urquell Lager | Ondergist | | 9-13°C |
| 2007 Pilsener Lager | Ondergist | | 9-13°C |
| 2042 Danish Lager | Ondergist | | 8-13°C |
| 2112 California Lager | Ondergist | | 14-20°C |
| 2124 Bohemian Lager | Ondergist | | 8-22°C |
| 2206 Bavarian Lager | Ondergist | | 8-14°C |
| 2278 Czech Pils | Ondergist | | 10-14°C |
| 2308 Munich Lager | Ondergist | | 9-13°C |
| 2565 Kolsch | Hybride gist | 13-21°C |
| 3056 Bavarian Wheat Blend | Bovengist | | 18-23°C |
| 3068 Weihenst Wheat | Bovengist | | 18-24°C |
| 3278 Belg Lambic | Lambic gist | | 17-24°C |
| 3333German Wheat | Bovengist | | 17-24°C |
| 3463 Forbidden Fruit | Bovengist | | 17-24°C |
| 3522 Belgian Ardennes | Bovengist | | 18-24°C |
| 3638 Bavarian Wheat | Bovengist | | 18-24°C |
| 3711 French Saison | Bovengist | | 18-25°C |
| 3724 Belgian Saison Ale | Bovengist | | 21-35°C |
| 3763 Roeselaere Ale Blend | Lambic gist | | 18-30°C |
| 3787 Trap High Gravity | Bovengist | | 18-25°C |
| 3942 Belgian Wheat | Bovengist | | 18-23°C |
| 3944 Belgian Witbier | Bovengist | | 16-24°C |
| 5112 Brett. Bruxel. | Lambic gist | | 15-24°C |
| 5335 Lactobacillus | Lambic gist | | Melkzuur |
| 5733 Pediococcus | Lambic gist | | Melkzuur |

Gelogd
In 3 weken bier brouwen is als een one night stand. Voorbij voor het interessant wordt.
Zuur bier brouwen is als een echte relatie, het wordt beter met de tijd.